Kit batería original CAT 18 V 2 Ah + cargador rápido (modelo DXK904) especialmente diseñado para profesionales y entusiastas que buscan rendimiento, durabilidad y compatibilidad. Ideal para herramientas inalámbricas de 18 V compatibles con baterías CAT, este kit provee energía estable y segura gracias a su química Li-Ion y al cargador con tiempo de carga de 1 hora. Su diseño compacto y resistente lo hace perfecto para trabajos en obra, mantenimiento y bricolaje intensivo.
Características generales:
Capacidad: 2 Ah (2000 mAh) para un equilibrio entre peso y autonomía
Voltaje: 18 V, compatible con herramientas inalámbricas CAT de la misma familia
Química: Batería Li-Ion, sin efecto memoria y con buena vida útil
Marca: CAT (Caterpillar) original, modelo DXK904
Tiempo de carga: cargador rápido de aproximadamente 1 hora
Incluye: batería 2 Ah y cargador compatible
Compatibilidad: recomendado para herramientas eléctricas inalámbricas de 18 V compatibles con baterías CAT
Estado: Nuevo, embalaje original
Código UPC: 3310671231397
Certificaciones: OCP "Otro (sin especificar)", IVA 21%
| 1 cuota de $317.761,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.761,70 |
| 2 cuotas de $189.846,73 | Total $379.693,46 | |
| 3 cuotas de $131.818,15 | Total $395.454,44 | |
| 6 cuotas de $75.155,94 | Total $450.935,63 | |
| 9 cuotas de $55.890,75 | Total $503.016,77 | |
| 12 cuotas de $47.028,73 | Total $564.344,78 |
| 1 cuota de $317.761,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.761,70 |
| 6 cuotas de $69.261,45 | Total $415.568,75 | |
| 12 cuotas de $44.777,91 | Total $537.335,03 |
| 3 cuotas de $123.323,31 | Total $369.969,95 | |
| 9 cuotas de $52.953,22 | Total $476.579,00 | |
| 18 cuotas de $37.795,98 | Total $680.327,80 |
| 3 cuotas de $131.352,09 | Total $394.056,28 | |
| 6 cuotas de $74.981,16 | Total $449.887,01 | |
| 9 cuotas de $57.776,13 | Total $519.985,25 | |
| 12 cuotas de $48.953,83 | Total $587.446,05 | |
| 18 cuotas de $40.779,41 | Total $734.029,53 |
| 1 cuota de $317.761,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.761,70 |

