La motosierra Maneko MNK-5200CS es la herramienta ideal para tus necesidades de corte. Con un motor robusto de 52 cc y un diseño que minimiza las vibraciones mediante tacos de goma, esta motosierra ofrece la potencia y estabilidad que buscas para realizar tus proyectos de manera eficiente.
La MNK-5200CS cuenta con una espada de 20 pulgadas (50,8 cm) y un sistema de lubricación automática de la cadena, lo que asegura un rendimiento continuo y sin interrupciones. Olvídate de los mantenimientos constantes y disfruta de una herramienta diseñada para ofrecer el máximo rendimiento.
El diseño ergonómico de la motosierra Maneko prioriza la comodidad y el equilibrio, permitiéndote trabajar durante más tiempo sin fatiga. Cada componente ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar una experiencia de uso cómoda y equilibrada, garantizando resultados excepcionales en cada uso.
CARACTERISTICAS:
-Potencia: 2,5hp
-Motor 2T monocilindro
-Cilindrada: 52cc
-Ralentí: 2800-3200 r/min
-Velocidad máxima: 11000 rpm
-Longitud de espada: 20" (50,8 cm)
-Paso de la cadena: 0,325
-Capacidad de tanque de nafta: 550 ml
-Capacidad de tanque de aceite: 260 ml
INCLUYE:
- Lima de cadena
- Protector de espada
- Botella de mezcla de combustible
- KIT de herramientas
- Manual de instrucciones
| 1 cuota de $98.823,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.823,75 |
| 2 cuotas de $59.042,25 | Total $118.084,50 | |
| 3 cuotas de $40.995,39 | Total $122.986,16 | |
| 6 cuotas de $23.373,46 | Total $140.240,78 | |
| 9 cuotas de $17.382,00 | Total $156.438,00 | |
| 12 cuotas de $14.625,92 | Total $175.510,98 |
| 1 cuota de $98.823,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.823,75 |
| 6 cuotas de $21.540,28 | Total $129.241,70 | |
| 12 cuotas de $13.925,91 | Total $167.110,96 |
| 3 cuotas de $38.353,49 | Total $115.060,49 | |
| 9 cuotas de $16.468,42 | Total $148.215,86 | |
| 18 cuotas de $11.754,53 | Total $211.581,65 |
| 3 cuotas de $40.850,44 | Total $122.551,33 | |
| 6 cuotas de $23.319,11 | Total $139.914,67 | |
| 9 cuotas de $17.968,35 | Total $161.715,18 | |
| 12 cuotas de $15.224,62 | Total $182.695,47 | |
| 18 cuotas de $12.682,38 | Total $228.282,86 |
| 1 cuota de $98.823,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.823,75 |

