FICHA TECNICA
Marca Gamma
Modelo G12601KAR
Tipo taladro atornillador percutor a bateria
Voltaje 20 V
Capacidad del mandril 13 mm
Velocidades 2
Velocidad baja 0 a 450 rpm
Velocidad alta 0 a 1450 rpm
Torque maximo 25 Nm
Capacidad de perforacion en metal 8 mm
Capacidad de perforacion en madera 20 mm
Capacidad de bateria 1500 mAh
Cantidad de baterias 2
Tiempo de carga 1 a 3 horas
Voltaje de entrada 100 a 240 V 50 60 Hz
Salida del cargador 20 V 0,5 A
Tipo de aislacion Clase II
Funcion percutor si
Sistema de reversa si
Selector de torque si
Luz LED integrada si
Indicador de bateria si
Uso recomendado hobbista y semi profesional
DESCRIPCION
Taladro atornillador percutor a bateria Gamma de 20 V disenado para trabajos de perforacion y atornillado en madera metal y mamposteria. Su sistema de doble velocidad permite adaptar el rendimiento segun la tarea, mientras que el control de torque brinda mayor precision en trabajos de fijacion.
Cuenta con funcion percutor para superficies mas exigentes, diseno ergonomico y luz LED que facilita el uso en zonas con baja iluminacion. Incluye dos baterias para mayor autonomia, ideal para tareas de mantenimiento armado y uso general.
---
CONTENIDO DEL PAQUETE
1 taladro atornillador percutor
2 baterias recargables
1 cargador
1 punta atornilladora
manual de uso
garantia
maletin de transporte
| 1 cuota de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 2 cuotas de $43.016,40 | Total $86.032,80 | |
| 3 cuotas de $29.868,00 | Total $89.604,00 | |
| 6 cuotas de $17.029,20 | Total $102.175,20 | |
| 9 cuotas de $12.664,00 | Total $113.976,00 | |
| 12 cuotas de $10.656,00 | Total $127.872,00 |
| 1 cuota de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 6 cuotas de $15.693,60 | Total $94.161,60 | |
| 12 cuotas de $10.146,00 | Total $121.752,00 |
| 3 cuotas de $27.943,20 | Total $83.829,60 | |
| 9 cuotas de $11.998,40 | Total $107.985,60 | |
| 18 cuotas de $8.564,00 | Total $154.152,00 |
| 3 cuotas de $29.762,40 | Total $89.287,20 | |
| 6 cuotas de $16.989,60 | Total $101.937,60 | |
| 9 cuotas de $13.091,20 | Total $117.820,80 | |
| 12 cuotas de $11.092,20 | Total $133.106,40 | |
| 18 cuotas de $9.240,00 | Total $166.320,00 |
| 1 cuota de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |

